Коммерческая промышленная мембрана обратного осмоса RO мембраны 8040 с высокой скоростью опреснения
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Параметры продукта Типичный процесс использования Справочная информация Час;
Базовая информация
Модель №. | БВ-8040 |
Порендурхмессер | 0,0001 микрометр |
Движущая сила | Давление |
Цвет | Белый |
Отказ | 99,6 % |
Производительность | Эффективная фильтрация |
Сертификация | CE, РоХС, ISO9001 |
Активированная область | 37 квадратных метров |
емкость | 10 000 галлонов в день |
Значение pH питательной воды | 3-11 |
Скорость восстановления | 15% |
Ширина пути потока | 34 миллиона |
Транспортный пакет | Одиночная коробка |
Спецификация | RO-Мембранфоли |
товарный знак | Полезная вода |
Источник | Китай |
HS-код | 8421991000 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Подробные фотоПараметры товараМодель | А | Б | С | Д |
мм (дюйм) | мм (дюйм) | мм (дюйм) | мм (дюйм) | |
Условия использования/AGLP-8040 | 1016(40) | 201(7,9) | 29(1,125) | - |
Условия использования/AGLP-4040 | 1016(40) | 96(3,8) | 19(0,75) | 27(1,05) |
Модельный элемент | Параметр | ||||
АГБ-8040 | АГБ-4040 | АГЛП-8040 | АГЛП-4040 | ||
Параметр | Материал | Ароматический полиамид | |||
Состав | Спиральная рана | ||||
Эффективная площадь мембраны (м²) | 37 | 7,6 | 37 | 7,6 | |
Толщина входной решетки (мил) | 34 | ||||
Производительность | Тестовое решение | 2000 мг/л NaCl | 1500 мг/л NaCl | ||
Рабочее давление (МПа) | 1,55 | 1.05 | |||
температура испытания (°C) | 25 | ||||
Отдых(%) | 15% | ||||
PH | 6,5~7 | ||||
Расход пермеата (м3/сут)/ГПД | 38/10000 | 7.6/2000 | 40/10500 | 8/2100 | |
Отклонение (%) | 99,5 | 99,0 | |||
Ограничения приложений | Максимальное рабочее давление ((МПа) | 4,1/600 | |||
Макс. расход подачи (м3/ч)/галлон в минуту | 17/75 | 3,6/16 | 17/75 | 3,6/16 | |
Диапазон температур подачи (°C) | 5~45 | ||||
Диапазон pH корма | 3~11 | ||||
Очистка диапазона pH | 2~12 | ||||
Максимальная мутность NTU | 1,0 | ||||
Макс. СОИ15 | 5 | ||||
Рестхлорконтроль | <0,1 | ||||
Максимальный перепад давления/элемент | 15 |
Мембраны обратного осмоса AGUA BENIFIT специально разработаны для опреснения сырой воды средней и высокой солености, с высокой скоростью опреснения и стабильной работой. |