Коммерческая фильтрационная обработка соленой воды Компактные машины 15 т/ч Система очистки фильтра обратного осмоса Опреснительная установка Toray Мембрана Цена Марокко
Размер упаковки на единицу продукции 600,00 см*80,00 см*170,00 см Вес брутто на единицу продукции 8000 000 кг Коммерческ;
Базовая информация
Модель №. | СК-РО-15Т/Ч |
емкость | 15т/ч |
Движущая сила | Электричество |
Введите | Обратный осмос |
использовать | Охрана окружающей среды, химическая промышленность |
функция | Очистка воды |
Технологии | Технология мембранного разделения |
RO-Мембранмарка | Dow, Ge, Toray и другие бренды |
Режим управления | Автоматически |
Материал | Стеклопластик, нержавеющая сталь |
место происхождения | Гуанчжоу |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ЧАНК |
Источник | Гуандун (Китай) |
HS-код | 8421299090 |
Производственная мощность | 15т/ч |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 600,00 см * 80,00 см * 170,00 см. Общий вес единицы продукции: 8 000 000 кг.Описание продукта
Коммерческая очистка соленой воды Компактные машины 15 т/ч Система очистки фильтра обратного осмоса Опреснительная установка Toray Мембрана Цена МароккоПромышленный производитель, система опреснения обратного осмоса солоноватой соленой воды, установка для очистки минеральной питьевой воды RO 15TPH, машина для очистки минеральной питьевой воды с ценовым бассейном
Описание продуктаa. Непрерывная очистка воды, отсутствие генерации, низкая трудоемкость.b. 97% - 99% опреснение с помощью оригинальной импортной мембраны обратного осмоса, c. Вытирается 98% органических веществ и бактерий, более 98% является источником тепла, т.е. Онлайн-мониторинг проводимости, обеспечивающий хорошее качество сточных вод. Микрокомпьютерный мониторинг ПЛК, синхронизация промывки мембраны обратного осмоса для обеспечения высокого качества очищенной воды.
Статья | Допустимое значение | Вероятно, результат слишком высокого стандарта | Предложения по улучшению | |
Взвешенные вещества | Тубидность | <1NTU | Грязь, коллоидные загрязнения | Флокуляция и фильтрация |
СОИ15 | <5 | |||
Металлоксид | Fe (мг/л) | <0,05 | Загрязнение железом | Окислительное осаждение/фильтрация |
Mn (мг/л) | <0,05 | |||
Маслеобразующее вещество | СаСО3 | БИС<0 | Концентрированная водная сторона не позволяет образовываться отложениям. | Уменьшите скорость восстановления, pH или добавьте средства против накипи. |
Другая нерастворимая соль | / | |||
Органические продукты | масло | 0 | Органические вещества и нефть | Люфт |
TOC (мг/л) | <10 | Загрязнение органическими веществами | Адсорбция активированным углем, фильтрация | |
ХПКкр (мг/л) | <10 | |||
БСБ5 (мг/л) | <5 | |||
Si (мг/л) | <20 | Коллоидное загрязнение | ||
PH | 3-10 | Слишком низкое или слишком высокое значение pH ускоряет скорость старения мембраны. | Регуляция кислотно-щелочного баланса | |
Температура | 5-45°С | Низкие температуры легко приводят к отложению нерастворенной соли. Высокие температуры ускоряют скорость старения мембраны. | Теплообменник | |
Окислитель | Остаток хлора (мг/л) | <0,1 | Мембранная система окисляется | Восстановитель или адсорбция активированным углем |
озон и другие | 0 |
Демонстрация продукта:
Часть машины:
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас